Signos | 2-1-1-1-X-X-1-X-X-1-1-1-2-X | P15 | 0-0 |
Comprobar sorteos anteriores de La quiniela |
Partidos Quiniela 10/06/2018
Partido | Signo | |
---|---|---|
1 | At. Paranaense - Sao Paulo | 2 |
2 | Chapecoense - Cruzeiro | 1 |
3 | Vasco da Gama - Sport Recife | 1 |
4 | At. Mineiro - Fluminense | 1 |
5 | Bahia - Botafogo | X |
6 | Ceará - Palmeiras | X |
7 | Gremio - América Mineiro | 1 |
8 | Columbus Crew - New York Rb | X |
9 | Chicago Fire - New England Rev | X |
10 | Houston Dynamo - Colorado Rapids | 1 |
11 | Seattle Sounders - DC. United | 1 |
12 | LA Galaxy - Real Salt Lake | 1 |
13 | San José - Los Angeles FC | 2 |
14 | Portland Timbers - Kansas City | X |
15 | Corinthians - Vitória | 0-0 |
Premios Quiniela 10/06/2018
Categoría | Apuestas | Premios |
---|---|---|
Pleno al 15 | 0 | 0 € |
1ª (14 Aciertos) | 4 | 45.173,64 € |
2ª (13 Aciertos) | 156 | 542,95 € |
3ª (12 Aciertos) | 1.583 | 53,51 € |
4ª (11 Aciertos) | 9.355 | 9,05 € |
5ª (10 Aciertos) | 37.934 | 2,68 € |